- 低挿入損失
- 高い安定性と信頼性
- 高いチャネル分離
- 超コンパクトサイズ
- 光路にエポキシ不使用
| アイテム | ユニット | パラメータ | |
|
チャネル 波長 |
CH1 | nm | 1294.53-1296.59 |
| CH2 | 1299.02-1301.09 | ||
| CH3 | 1303.54-1305.63 | ||
| CH4 | 1308.09-1310.19 | ||
| 波長範囲 | nm | 1280-1330 | |
| チャネル間隔 | GHz | 800 | |
| 挿入損失 | dB | ≤1.5 | |
| 隔離 | 隣接 | dB | ≧25 |
| 非隣接 | ≧35 | ||
| チャネル リップル | dB | ≤0.5 | |
| 偏波依存損失 | dB | ≤0.5 | |
| TDL | dB | ≤0.5 | |
| 均一 | dB | ≤1.0 | |
| 偏波モード分散 | ps | ≤0.2 | |
| リターンロス | dB | 45以上 | |
| 指向性 | dB | 50以上 | |
| 最大電力処理 | 分波 | ≤300 | |
| 動作温度 | ℃ | -5~70 | |
| 保管温度 | ℃ | -40~85 | |
| パッキング | んん | 21x13x6.5 | |



