- ミニサイズ
- 高信頼性
- 低挿入損失と優れた均一性
- 超高熱安定性
- エポキシ - 光路に不使用
- RoHS対応
| アイテム | ユニット | パラメータ | ||||
| チャンネル番号 | 4 | 8 | 8+E1 | 8+E2 | ||
| 中心波長 | nm | 1270、1290…1610 または 1271、1291…1611 | ||||
| 通過帯域 | チャネル | nm | ±6.5 | |||
| アップグレード ポート | nm | 1310±50 | 1260~1457 | |||
| チャネル間隔 | nm | 20 | ||||
| 繊維の種類 | Corning SMF -28 と 900mm ルース チューブ | |||||
| 挿入損失 | チャネル | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.6 | ≤1.8 |
| アップグレード ポート | ≤1.2 | ≤1.2 | ||||
| 隔離 | 隣接チャンネル | dB | 30以上 | |||
| 非隣接 チャネル |
40以上 | |||||
| アップグレード ポート | 15以上 | |||||
| チャネル リップル | dB | ≤0.5 | ||||
| 偏波依存損失 | dB | ≤0.15 | ||||
| 偏波モード分散 | ps | ≤0.1 | ||||
| リターンロス | dB | 45以上 | ||||
| 指向性 | dB | 50以上 | ||||
| 最大電力処理 | 分波 | ≤500 | ||||
| 動作温度 | ℃ | -5~70 | ||||
| 保管温度 | ℃ | -40 ~85 | ||||
| パッケージ寸法 | んん | L44*W2 8*H6 | ||||



