- 繊維入り
- 新しいユニークなデザイン、接着剤を注入せずに取り付け、事前に終了しません
- 動作環境の制限なし
- ツールはシンプルでポータブル
| 機械データ | 価値 |
| コネクタの種類 | SC/UPC SC/APC LC/UPC、LC/APC |
| ケーブルの種類 | 2.0mm、3.0mm |
| コネクタの色 | 青、緑 |
| 光データ | 価値 |
| ファイバーモード | SM/MM |
| 仕事の波長 | 1260-1650nm |
| 挿入損失 | ≦0.30dB |
| リターンロス | UPC≧50dB APC≧60dB |
| 再利用可能な時間 | >10回 |
| 抗張力 | >50N |
| 機械データ | 価値 |
| コネクタの種類 | SC/UPC SC/APC LC/UPC、LC/APC |
| ケーブルの種類 | 2.0mm、3.0mm |
| コネクタの色 | 青、緑 |
| 光データ | 価値 |
| ファイバーモード | SM/MM |
| 仕事の波長 | 1260-1650nm |
| 挿入損失 | ≦0.30dB |
| リターンロス | UPC≧50dB APC≧60dB |
| 再利用可能な時間 | >10回 |
| 抗張力 | >50N |
光ファイバー高速コネクタ