- 1U、2U、および 3U の高さで利用可能
- 効率的なラック利用
- モジュールの迅速なインストール
- 40G、100G以降への簡単な移行
- 超低損失の接続で将来も安心
- 頑丈で安全なスチール構造
- エンクロージャを閉じた状態での監視とトラブルシューティングを可能にする可視性のための透明なフロント ドア
| 機械データ | 価値 | 
| 寸法 (WxDxH) | 482.6mm (19インチ) x 350mm (13.78インチ) x 1U/2U/3U | 
| 重さ | 1U(4kg)、2U(6kg)、3U(10kg) | 
| 材料 | 冷間圧延鋼 + アルミニウム (粉体塗装)、プラスチック ABS | 
| エンクロージャの高さ | 1U (44.45mm)、2U (88mm)、3U (177.8mm) | 
| 色 | 黒 | 
| 容量 | 1U あたり 4x モジュール (タイプ A および B) 2U あたり 8x モジュール (タイプ A および B) 3Uあたり12モジュール(タイプA) 3U あたり 12 モジュール (タイプ B) | 
| 密度 | 1U96F、2U192F、3U288F | 
| 取付タイプ | 465mm (19インチ) | 
 
								







 
                         
                        