- 高いチャネル分離、低い挿入損失
- 光路にエポキシ不使用
- 高い安定性と信頼性
- 材料はRoHSに適合
- GR 1209、GR 1221 の要件を満たす
パラメータ | 分 | 典型的 | マックス | |
使用波長範囲(nm) | 1500~1570 | |||
チャネル波長 (nm) | ITU 規格 | |||
通過帯域幅(nm) | ±0.25 | |||
チャンネル間隔(nm) | 100グラム | |||
通過チャネル挿入損失 (dB ) | 0.8 | |||
反射チャネル損失 (dB) | 0.4 | |||
リップル(dB) | 0.3 | |||
隣接パス チャネル分離(dB) | 30 | |||
非隣接パス チャネル分離 (dB) | 45 | |||
パス チャネルの分離 @ 反射 Por(tdB) | 15 | |||
指向性(dB) | 45 | |||
リターンロス(dB) | 45 | |||
偏波依存損失 (dB) | 0.1 | |||
偏波モード分散(ps) | 0.1 | |||
最大光パワー (mW) | 300 | |||
使用温度範囲(℃) | -5~+70 | |||
保存温度範囲(℃) | -40~85 | |||
光ファイバータイプ | Corning SMF 28e + または同等 (カスタマイズ) | |||
光ファイバー長(m) | ≥1.0 (カスタマイズされた) | |||
パッケージ寸法 (mm) |
素線用オールグラス Ø4.0×26 ルーズチューブ用鋼管 Ø5.5×39 |