
低挿入損失通信技術
高消光比 航空宇宙工学
GR-326への準拠 精密工業製造
dsfssdgdsgss 正確な光学測定
| パラメータ | ユニット | 仕様 |
| 試験波長 | nm | 1310,1550 |
| イリノイ州 | dB | ≤0.30 |
| RL | dB | 50以上 |
| 小胞体 | dB | 20以上 |

低挿入損失通信技術
高消光比 航空宇宙工学
GR-326への準拠 精密工業製造
dsfssdgdsgss 正確な光学測定
| パラメータ | ユニット | 仕様 |
| 試験波長 | nm | 1310,1550 |
| イリノイ州 | dB | ≤0.30 |
| RL | dB | 50以上 |
| 小胞体 | dB | 20以上 |
PM ピグテール