- Hàng rào chất lượng cao
- Factory tested assemblies
- Mất chèn thấp, mất mát trở lại cao
- Độ lặp lại và trao đổi tốt
Dữ liệu cơ học | Giá trị |
loại trình kết nối | LC/SC/FC/ST |
Đường kính cáp | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
Màu áo cáp | Các màu vàng, cam, thủy, tím và OEM |
Dữ liệu quang học | Giá trị | |
Chế độ sợi quang | OS1/OS2/G657‒9/125 không nhạy uốn cong (A.1 hoặc A.2) hoặc OM1/2/3/4/5 | |
Bước sóng kiểm tra | 1310nm/1550nm (Đơn chế độ), 850nm/1300nm (Đa chế độ) | |
Tiêu chuẩn | Low Loss | Chế độ đơn ≤0,10dB, Đa chế độ ≤ 0,10dB |
Standard Loss | Chế độ đơn ≤0,30dB, Đa chế độ ≤ 0,30dB | |
mất mát trở lại | UPC đơn mode ≥ 55dB APC ≥ 65dB | |
UPC đa chế độ ≥ 25dB |