- Plug and play ready.
- Low polarization dependent loss.
- High environmental and mechanical stability.
- Different combinations of coupling ratio.
- Low crosstalk & excess loss.
| Dữ liệu cơ học | Giá trị | 
| loại trình kết nối | LC/SC/FC/ST… | 
| Box | Black | 
| Đường kính cáp | 2.0 or 3.0mm | 
| Màu cáp | Yellow | 
| Package Type | 90x20x10mm | 
| Dữ liệu quang học | Giá trị | 
| Chế độ sợi quang | G652D, G657A1/A2 | 
| Work Wavelength | 1260-1650mm | 
| Split Ratio | 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, 5:95, 1:99… | 
 
								

 
                         
                        