- Fiber-count 8 to 144 fibers
- Bend-insensitive/bend optimized fiber
- Factory pre-terminated and tested to ensure the transmission performance
- High-density wiring and data center use reduce wiring space and time
- Compact 3 mm branch for easy routing with racks and panels
| Dữ liệu cơ học | Đơn vị | 8/12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | 
| Thiết kế | mm | 1x12 | 2x12 | 4x12 | 6 x 12 | 8 x 12 | 12 x 12 | 
| tiểu đơn vị | mm | – | 3,0mm ± 0,1 | 3,0mm ± 0,1 | 3,0mm ± 0,1 | 3,0mm ± 0,1 | 3,0mm ± 0,1 | 
| Độ dày vỏ bọc tiểu đơn vị | mm | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| Độ dày vỏ bọc bên ngoài | mm | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 
| Đường kính ngoài của cáp | mm | 3,0 ± 0,2 | 9,0 ± 0,5 | 9,0 ± 0,5 | 11,2 ± 0,5 | 13,5 ± 0,5 | 17,5 ± 0,5 | 
| Căng thẳng cài đặt tối đa | N | 600 | |||||
| tối đa. căng thẳng hoạt động | N | 200 | |||||
| tối thiểu Bán kính uốn động | 15D | ||||||
| tối thiểu Bán kính uốn tĩnh | 30D | ||||||
| Màu cáp | Màu vàng, cam, thủy, tím và OME | ||||||
| Dữ liệu quang học | Giá trị | |
| Chế độ sợi quang | OS1/OS2/G657-9/125 không uốn cong (A.1 hoặc A.2) hoặc OM1/2/3/4/5 | |
| Bước sóng kiểm tra | 1310nm/1550nm (Singlemode), 850nm/1300nm (Multimode | |
| Mất chèn | Low Loss | Chế độ đơn≤0,35dB, Đa chế độ≤0,35dB | 
| Standard Loss | Chế độ đơn≤0,50dB, Đa chế độ≤0,50dB | |
| Module Return Loss | Chế độ đơn UPC≥55dB APC≥65dB Đa chế độ UPC≥25dB | |
 
								



 
                         
                        